2024| 사업주 | 고객사/계약자 | 프로젝트 | 국가 | 펌프타입 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성중공업 | 삼성중공업 | Coral North FLNG PJT | 모잠비크 | 에어 다이아프램 |
| S-Oil | 디엘이앤씨 | Shaheen PJT | 대한민국 | 기어 |
| SK에코엔지니어링 | SK에코엔지니어링 | CLEAN ENERGY COPLEX PJT | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| KOGAS | 화성시스텍 | CEC2 PJT, LNG PJT | 대한민국 | 기어 |
| KT | 한국이엔씨 | 경북 데이터센터 PJT | 대한민국 | 기어 |
| 한화, GS 칼텍스 | 한화 | EVERGREEN PJT | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| S-Oil | 테크니컬코리아 | Shaheen PJT | 대한민국 | 기어 |
| 현대건설 | 일진이앤에스 | 현대건설, 죽전 데이터센터 PJT | 대한민국 | 기어 |
| KT | 엔씨테크 | KT 가산 케이스퀘어 데이터센터 | 대한민국 | 기어 |
| S-Oil | 태화인더스트리 | Shaheen PJT | 대한민국 | 기어 |
| GS 바이오 | 벽산엔지니어링 | GSBIO No.2 BIO DIESEL EPC PJT | 대한민국 | 로터리 로브 |
2023| 사업주 | 고객사/계약자 | 프로젝트 | 국가 | 펌프타입 |
|---|---|---|---|---|
| 현대엔지니어링 & TR | 디에스21 | EOSE PJT | 폴란드 | 에어 다이아프램 |
| GS건설 | GS건설 | Li-ion Battery Recycling PJT | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| 현대오일뱅크 | 현대오일뱅크 | LUBE OIL BLENDING PJT (증설) | 대한민국 | 기어 |
| 에포크피에프브이 | 영화이엔티 | 안양호계동 데이터센터 | 대한민국 | 기어 |
| 카카오 | 플러스 펌프 모터 | 안산카카오데이터센터 | 대한민국 | 기어 |
| SK하이닉스 | 한양이엔지 | M15 PH2 2B PJT | 대한민국 | 로터리 로브 |
| 대우건설 & SK가스 | SK에코엔지니어링 | ULSAN LNG PH 3 PJT | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| 디엘이앤씨 | 태화인더스트리 | GTPP PJT | 미국 | 기어 |
| SK가스 | 화성시스텍 | 울산 CEC PJT | 대한민국 | 기어 |
| KS첨단소재 | KS첨단소재 | S-1 PJT | 대한민국 | 에어 다이아프램, 플런저 |
| 롯데건설 & GS화학 | 지퓨텍 | G1-G3 PJT | 대한민국 | 기어 |
| 셀트리온 | 성도이엔지 | 송도 셀트리온 3공장 Gemini PJT | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| LG화학 | 디엘이앤씨 | LG Chem. ABS Rebuilding PJT | 대한민국 | 기어 |
| 한화오션 | 피오르드프로세싱코리아 | J-1290 PJT | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| 통영에코파워 | 한화 | 통영 천연가스발전사업 | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| 한화솔루션 | 태화인더스트리 | COSMOS PJT | 대한민국 | 기어 |
| 삼성전자 | 태진에프티(TJA) | 삼성전자 Taylor FAB1 PJT | 미국 | 기어 |
| MS(마이크로소프트) | Earthsafe Systems | PUS05 MS Data Center PJT | 대한민국 | 기어 |
| 회명산업 | 한성기공 | 회명산업 텍사스공장 | 미국 | 기어, 에어 다이아프램 |
| SK에너지 | SK에너지 | TT 휘발유 첨가제 Pump 교체 사업 | 대한민국 | 기어 |
| 에쓰오일 | 테크니컬코리아 | S-Oil Shaheen PJT | 대한민국 | 기어 |
| ENI Iraq B.V. | 디에스21 | Zubair Mishrif DGS Facility Expansion PJT | 이라크 | 기어, 에어 다이아프램 |
2022| 사업주 | 고객사/계약자 | 프로젝트 | 국가 | 펌프타입 |
|---|---|---|---|---|
| 현대중공업 | 엠엔에스아이 | HHI 3294'S F.O SUPPLY UNIT Project | Korea | 3-스크류 |
| 디엘이엔씨 | 한국씰마스타 | APAO Project | Korea | 기어 |
| 울산 LNG Terminal | 화성시스텍 | 울산 LNG TERMINAL Project | Korea | 기어 |
| Shenandoah | 현대중공업 | Shenandoah FPS Project | 브라질 | 기어 |
| 한국가스공사 | 한화건설 | 평택 증발가스 압축기 리빌딩공사 | Korea | 에어 다이아프램 |
| 통영에코파워 | 한화건설 | 통영 LNG 발전소 Project | Korea | 기어 |
| Carilflex | 디엘이엔씨 | SINGAPORE PROJECT SPRING | 싱가포르 | 에어 다이아프램 |
| 한화솔루션 | 한화솔루션 | HPC Project | Korea | 에어 다이아프램 |
| 현대삼호중공업 | 엠엔에스아이 | 8106/07 F.O SUPPLY UNIT Project | Korea | 3-스크류 |
| 현대오일뱅크 | 현대오일뱅크 | LOBP Project | Korea | 기어 |
| 휴켐스 | 대우건설 | 6NA / 2MNB Plant Project | Korea | 에어 다이아프램 |
| LOTTE UBE SYNTHETIC RUBBER | 롯데건설 | LUSR Project | Korea | 에어 다이아프램 |
| 한국바스프 | 한국바스프 | [CAPEX] PUR PUMP 제작 Project | Korea | 기어 |
| 포스코건설 | 다온테크 | 고양캐피탈 데이터센터 | Korea | 기어 |
| 진성이엔지 | 진성이엔지 | J1 Project | Korea | 기어, 다이아프램 |
2021| 사업주 | 고객사/계약자 | 프로젝트 | 국가 | 펌프타입 |
|---|---|---|---|---|
| DOSBOCAS | 한국씰마스타 | Dos Bocas New Refinery 프로젝트 | 멕시코 | 기어 |
| PT PERTA MINA | 현대ENG | RDMP RU-V Balikpapan 프로젝트 | 인도네시아 | 에어 다이아프램 |
| 강남제비스코 | 강남제비스코 | 평택 PCM 및 제관공장 배관공사용 Pump류 구매 | 대한민국 | 기어 / 에어 다이아프램 |
| 강남제비스코 | 한성기공 | 평택 PCM 및 제관공장 배관공사용 Pump류 구매 | 대한민국 | 기어 |
| 한화솔루션 | 한화솔루션 | THE PJT 개선공사 | 대한민국 | 기어 |
| 한화솔루션 | 한화솔루션 | TDI_A 프로젝트 | 대한민국 | 기어 |
| 엘지화학 | 서브원 | SBL 프로젝트 | 대한민국 | 기어 |
| 에코프로지이엠 | 에코프로지이엠 | CPM2 AOD Pump 제작 및 물품공급 | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| BW Offshore EPC FZE | BW Offshore EPC FZE | E4477 - Barossa FPSO | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| PT PERTA MINA | 태화인더스트리 | RDMP RU-V Balikpapan 프로젝트 | 인도네시아 | 기어 |
| SK ecoplant | DAEWOO & SK JOINT VENDTURE | ULSAN NORTH PORT LNG & OIL TERMINAL STAGE 1 LNG PKG 프로젝트 | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| Jiangxi Bluestar Xinghuo Silicone Co., Ltd. | 한국마이콤 | New 200 KT/A Organic Silicone Monomer and Supporting Devices 프로젝트 | 중국 | 기어 |
| 디엘케미칼 | 디엘이엔씨 | Yeosu 40 KTA Potato 프로젝트 | 대한민국 | 기어 |
2020| 사업주 | 고객사/계약자 | 프로젝트 | 국가 | 펌프타입 |
|---|---|---|---|---|
| PDH Polska S.A | 현대ENG | POLIMERY POLICE 프로젝트 | 폴란드 | 에어 다이아프램 |
| JAWA SATU POWER | STX엔진 | STX JAWA 프로젝트 | 인도네시아 | 스크류펌프 |
| HMC Polymers | GS건설 | HMC PP LINE 4 프로젝트 | 태국 | 기어 |
| 효성 | 이테크건설 | HSVC1 PP5 프로젝트 | 베트남 | 내치차 기어 |
| 삼양 | 이테크건설 | N 프로젝트 | 대한민국 | 내치차 기어 |
| Hitachi Chemical Electronic Materials |
도요ENG코리아 | EMK01 프로젝트 | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| LG생활건강 | 에이원텍 | TP 프로젝트 | 대한민국 | 기어 |
| 강남제비스코 | 강남제비스코 | P 프로젝트 | 대한민국 | 기어 / 에어 다이아프램 |
| 롯데케미칼 | 롯데건설 | G1 프로젝트 | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
2019| 사업주 | 고객사/계약자 | 프로젝트 | 국가 | 펌프타입 |
|---|---|---|---|---|
| 도레이첨단소재 | SC엔지니어링 | KPR-D-MODIFICATION 프로젝트 | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| 제일제당 인도네시아 | 씨제이대한통운 | PA6 프로젝트 | 인도네시아 | 로브 |
| Ulsan PP | SK건설 | UPP 프로젝트 | 대한민국 | 내치차 기어 |
| Exmar Offshore Company | 현대중공업 | King's Quay 프로젝트 | 대한민국 | 내치차 기어 |
| 대림산업(여수) | 대림산업(서울) | EPO 프로젝트 | 대한민국 | 내치차 기어 |
| IRKUTSK POLYMER PLANT | 도요ENG코리아 | IPPPE 프로젝트 | 러시아 | 에어 다이아프램 |
| 한화토탈 | 한화건설 | PP4 프로젝트 | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
2018| 사업주 | 고객사/계약자 | 프로젝트 | 국가 | 펌프타입 |
|---|---|---|---|---|
| SK에너지 | SK건설 | S 프로젝트 | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| LG화학(대산) | LG화학(대산) | ATS 프로젝트 | 대한민국 | 내치차 기어 |
| 효성비나케미칼 | 이테크건설 | HSVC1 PP4 프로젝트 | 베트남 | 내치차 기어 |
| GC Polyols | SK건설 | PTTGC Polyols 프로젝트 | 태국 | 내치차 기어 |
| Bangchak Corporation Public Company Limited |
현대ENG(서울) | TBCR 프로젝트 | 태국 | 내치차 기어 |
| LG화학(대산) | LG화학(대산) | TPEE 프로젝트 | 대한민국 | 내치차 기어 |
| LG화학(대산) | LG화학(대산) | 3NE 프로젝트 | 대한민국 | 내치차 기어 |
| 한화토탈 | 한화건설 | ADL 프로젝트 | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
2017| 사업주 | 고객사/계약자 | 프로젝트 | 국가 | 펌프타입 |
|---|---|---|---|---|
| S-Oil | 대우건설 | RUC 프로젝트 | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| SEP | 대림산업 | Kemya sSBR 프로젝트 | 사우디 아라비아 | 내치차 기어 |
| Botswana Power Construction | 두산중공업 | Botswan BFP Lube Oil Pump | 보츠와나 | 내치차 기어 |
| 바스프컬러스앤이펙스코리아 | GS건설 | BASF Expansion Ultrason 프로젝트 |
대한민국 | 내치차 기어 |
| Coral ENI | 삼성중공업 | Coral ENI 프로젝트 | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| 한화케미칼 | 한화건설 | THE 프로젝트 | 대한민국 | 내치차 기어 |
2016| 사업주 | 고객사/계약자 | 프로젝트 | 국가 | 펌프타입 |
|---|---|---|---|---|
| State Company for Oil Projects | GS건설 | Karbala Refinery 프로젝트 | 이라크 | 내치차 기어 |
| SK이노베이션 | SK건설 | LiBS #10,11 PJT | 대한민국 | 내치차 기어 |
| 농심 | 농심엔지니어링 | 아산 진공 #3 프로젝트 | 대한민국 | 내치차 기어 |
| 롯데케미칼 | 이테크건설 | DEOA 프로젝트 | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| Civil Aviation Autohrity of Mongolia |
벽산엔지니어링 | NUBIA Fuel Supply System 프로젝트 |
몽골 | 내치차 기어 |
2015| 사업주 | 고객사/계약자 | 프로젝트 | 국가 | 펌프타입 |
|---|---|---|---|---|
| TURKMENGAS | 현대엔지니어링 | Turkmenistan Kyanly PE 프로젝트 |
투르크메니스탄 | 에어 다이아프램 |
| TOTAL | 현대중공업 | MOHONORD FPO 프로젝트 | 콩고 | 에어 다이아프램 |
| SWCC | 삼성엔지니어링 | Yanbu Power&Desalination Plant Ph.3 프로젝트 |
사우디 아라비아 | 내치차 기어 |
| SK루브리컨츠 | SK이노베이션 | Lubricant additive Unloading pump | 대한민국 | 내치차 기어 |
| JGCS / NSRP Limited Libility Company |
SK건설 | NSRP PPU 프로젝트 | 베트남 | 에어 다이아프램 |
| CATCHER | IHI | BWO Catcher FPSO 프로젝트 | 영국 | 에어 다이아프램 |
| Aramco Overseas Company B.V. |
한화건설 | Jazan Refinery and Terminal 프로젝트 |
사우디 아라비아 | 에어 다이아프램 |
| ARAMCO | 대림산업 | Rabigh II CP2 프로젝트 | 사우디 아라비아 | 에어 다이아프램 |
| ADCO | GS건설 | Rumaitha-Shanayel III Development 프로젝트 |
아랍 에미리트 | 에어 다이아프램 |
2014| 사업주 | 고객사/계약자 | 프로젝트 | 국가 | 펌프타입 |
|---|---|---|---|---|
| State Oil Company of the Azerbaijan Republic |
삼성엔지니어링 | SOCAR Ammonia and Urea Complex 프로젝트 |
아제르바이잔 | 내치차 기어 |
| Sasol Chemical LLC | 도요코리아 | Sasol LLDPE EPFCs 프로젝트 | 미국 | 내치차 기어 |
| NSRP company | SK건설 | NSRP PPU 프로젝트 | 베트남 | 내치차 기어 |
| MARAFIQ | 한화건설 | Yanbu2 Power and Water 프로젝트 |
사우디 아라비아 | 내치차 기어 |
| Luberef | 삼성엔지니어링 | Luberef Yanbu Refinery Expansion 프로젝트 |
사우디 아라비아 | 내치차 기어 |
| 한국가스공사 | GS건설 | 보령 LNG 터미널프로젝트 | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| KNPC | 대림산업 | Sulphur Handling Facilities 프로젝트 |
쿠웨이트 | 에어 다이아프램 |
| JGCS / NSRP Limited Libility Company |
SK건설 | NSRP Complex 프로젝트 | 베트남 | 에어 다이아프램 |
| IRPC Public Company Limited | SK건설 | IRPC UHV 프로젝트 | 태국 | 에어 다이아프램 |
| ENI MUARA BARAU B.V. | 현대중공업 | Jangkrik Complex 프로젝트 | 인도네시아 | 내치차 기어 / 에어 다이아프램 |
2013| 사업주 | 고객사/계약자 | 프로젝트 | 국가 | 펌프타입 |
|---|---|---|---|---|
| UZ-KOR GAS CHEMICAL LLC. | 삼성엔지니어링 | UGCC GSP AND POLYMER 프로젝트 |
우즈베키스탄 | 에어 다이아프램 |
| 유미코아 | 이테크건설 | DOLPHIN/DALTON 프로젝트 | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| SCG Chemical | 포스코엔지니어링 | DOW DMC Polyol Tank 프로젝트 |
태국 | 내치차 기어 |
| SAUDI ACRYLIC Company | 삼성엔지니어링 | SAMCo AA 프로젝트 | 사우디 아라비아 | 에어 다이아프램 |
| SADARA | 대우건설 | SADARA Tank Farm | 사우디 아라비아 | 내치차 기어 |
| ONGC Petro additons Limited | 삼성엔지니어링 | OPaL HDPE 프로젝트 | 인도 | 에어 다이아프램 |
| MARAFIQ | 한화건설 | MARAFIQ STG Units 5 & 6 프로젝트 |
사우디 아라비아 | 에어 다이아프램 |
| LUKOIL | 삼성엔지니어링 | WEST QURNA 2 프로젝트 | 이라크 | 에어 다이아프램 |
| 한국가스공사 | GS건설 | 삼척 LNG 프로젝트 | 대한민국 | 에어 다이아프램 |
| Compresion Altamira S.A. de C.V. |
GS건설 | Rabigh II Refining & Petrochemical 프로젝트 |
사우디 아라비아 | 에어 다이아프램 |
| Aramco Oversea & Sumitomo Chemical |
GS건설 | Rabigh II Refining & Petrochemical 프로젝트 |
사우디 아라비아 | 에어 다이아프램 |
2012| 사업주 | 고객사/계약자 | 프로젝트 | 국가 | 펌프타입 |
|---|---|---|---|---|
| TAKREER | GS건설 | Ruwais ReFinery Expansion Package #2 | 아랍 에미리트 | 에어 다이아프램 |
| SADARA Chemical Company | 대림산업 | Sadara Isocynates 프로젝트 | 사우디 아라비아 | 내치차 기어/ 에어 다이아프램 |
| International Polymer Company |
GS건설 | IPC EVA 프로젝트 | 사우디 아라비아 | 내치차 기어/ 에어 다이아프램 |
| HAJR Electricity Production Company |
삼성물산 | Qurayyah Independent Power Plant |
사우디 아라비아 | 내치차 기어 |
주요고객사
